亚博足球app官网亚博体育yaboapp2019年10月28日亚博体育yaboapp市住宅新房(不包含商业公寓、商业写字楼、商业店面)共成交23套,销售面积为3944.77平方米,备案均价13532.82元/平。
项目名称 | 所在区域 | 销售套数 | 销售面积 | 备案均价 | 类型 |
悦堂府 | 浒山街道 | 1套 | 119.97 | 10222.74 | 住宅 |
悦华府 | 浒山街道 | 2套 | 283.7 | 12666.71 | 住宅 |
宸北花苑 | 观海卫镇 | 1套 | 125.93 | 8732.22 | 住宅 |
誉山湖居 | 观海卫镇 | 1套 | 202.18 | 11161.86 | 住宅 |
观山湖居 | 观海卫镇 | 1套 | 131.68 | 10625.75 | 住宅 |
悦城玖号花园 | 白沙路街道 | 3套 | 1006.68 | // | 住宅 |
湖心半岛花苑. | 白沙路街道 | 3套 | 418.25 | 21092.93 | 住宅 |
湖心半岛花苑 | 白沙路街道 | 1套 | 143.85 | 18252.02 | 住宅 |
元亨雅园 | 白沙路街道 | 2套 | 285.52 | 17837.7 | 住宅 |
溪悦江南大院 | 古塘街道 | 1套 | 128.7 | 14817.92 | 住宅 |
君慈名府 | 古塘街道 | 1套 | 263.99 | 18191.12 | 住宅 |
阅江府 | 古塘街道 | 2套 | 275.5 | 12626.9 | 住宅 |
凤鸣梧桐府 | 横河镇 | 1套 | 143.72 | 9209.12 | 住宅 |
青樾府 | 宗汉街道 | 1套 | 131.18 | 11659.94 | 住宅 |
青 樾 府 | 宗汉街道 | 2套 | 283.92 | 12362.52 | 住宅 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)